射频功率计是针对各种复杂波形的测量而设计的高性能便携式超高频功率计,其针对数字通讯信号GSM/CDMA/ PHS等的测试,有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。
微波功率计(Microwave Power Meter)是一种仪器,主要用于计量和测量功率。通过功率测量可以获得功率、衰减、增益、电压、电流、介电常数、相位角、复反射系数等参数。
概述
探索罗德与施瓦茨的射频功率计、微波功率计和探头组合,实现一流的测量精度和速度
产品特点
我们的射频和微波功率探头确保测量精确、可靠。这些产品具有出色的测量精度和速度,操作简单,热量、二极管和 OTA 核心测量元件采用领先技术,符合国家级标准并保障可追溯性。这使罗德与施瓦茨成为准确进行功率测量的首选。从通用、定向和微波功率探头,到适合太空环境的功率探头或选频功率探头,罗德与施瓦茨能够满足您的各种应用要求。
产品清单
| 射频和微波功率探头 | ||||||
| 产品名称 | 探头类型 | 频率范围 | 电平范围 | 连接头类型 | 裸机价格 | |
![]() | R&S®NRPxxS/SN/SN-V | 三通道二极管功率探头 | 10MHz-90GHz | -70dBm-+45dBm | USB/LAN | 获取报价 |
![]() | R&S®NRPxxP | Pulse | 50MHz-50GHz | -60dBm-+20dBm | USB | 获取报价 |
![]() | R&S®NRPxxA/AN | 平均功率探头 | 8KHz-18GHz | -70dBm-+23dBm | USB/LAN | 获取报价 |
![]() | R&S®NRPxxT/TN/TWG/TWGN | 热功率探头 | DC-170GHz | -35dBm-+20dBm | USB/LAN | 获取报价 |
![]() | R&S®NRQ6 | 选频功率探头 | 50MHz-60GHz | -130dBm-+20dBm | USB/LAN | 获取报价 |
![]() | R&S®NRPM | OTA | 18GHz-90GHz | -76dBm-+19dBm | USB/LAN | 获取报价 |
![]() | R&S®NRPxE | 二极管 | 10MHz-18GHz | -60dBm-+20dBm | USB | 获取报价 |
| 功率计基本单元 | ||||||
| 产品名称 | 基本单元类型 | 最大通道 | 互联性能 | 测量 | 裸机价格 | |
![]() | R&S®NRX | 功率计 | 4 | USB/LAN/GPIB | 所有 | 获取报价 |
![]() | R&S®NRT2 | 反射计 | 1 | USB/LAN/GPIB | 定向(向前/反向) | 获取报价 |
| 校准解决方案 | |||||
| 产品名称 | 频率范围 | 应用 | PTB可追溯 | 裸机价格 | |
![]() | R&S®NRPC | DC-67GHz | 功率探头校准 | √ | 获取报价 |

复制产品链接
长按图片保存/分享